EMMA Kennzahlen 2023

Im folgenden Beitrag finden Sie unser Gesamt-Reporting für das Jahr 2023. Das Reporting umfasst alle aus EMMA versendeten E-Mails.

So können Sie Ihre Kennzahlen z.B. mit unseren Durchschnittswerten aus dem Vorjahr vergleichen und Ihre Kampagne entsprechend besser bewerten.

Aber Achtung: Die Performance einzelner Kampagnen ist natürlich stark abhängig von der Selektion, Verteilergrößen, dem Thema und vielen weiteren Faktoren. Die folgenden Durchschnittswerte sind lediglich grobe Richtwerte.

1. Alle Mailings

Hier fließen alle versendeten E-Mails ein.

1.1 Versendungen, Zustellungen, Zustellbarkeitsquote und Abmelderate

Monat Versendungen gesamt Zustellungen Öffnungen gesamt Zustellbarkeitsquote Abmelderate
Jan 23 11.265.832 11.176.772 8.544.276 99,21 % 0,20 %
Feb 23 12.499.428 12.383.826 9.003.417 99,08 % 0,21 %
Mrz 23 12.006.535 11.914.379 8.721.115 99,23 % 0,18 %
Apr 23 12.995.715 12.880.237 8.588.121 99,11 % 0,19 %
Mai 23 16.873.518 16.731.306 11.072.097 99,16 % 0,17 %
Jun 23 12.793.416 12.703.248 9.227.409 99,30 % 0,17 %
Jul 23 11.847.855 11.750.644 8.729.939 99,18 % 0,15 %
Aug 23 10.075.221 9.968.508 7.082.934 98,94 % 0,14%
Sep 23 12.800.745 12.610.230 8.629.103 98,51 % 0,14 %
Okt 23 19.394.903 19.264.123 12.919.948 99,33 % 0,15 %
Nov 23 20.615.106 20.446.595 14.578.603 99,18 % 0,13 %
Dez 23 25.104.453 24.962.180 21.065.959 99,43 % 0,12 %
gesamt 178.272.727 176.792.048 128.162.921 99,17 % 0,16%

1.2 Öffnungs- und Klickraten

Monat Öffnungsrate gesamt Öffnungsrate unique Klickrate gesamt Klickrate unique Klickrate effektiv unique
Jan 23 76,45 % 43,18 % 5,86 % 3,86 % 8,94 %
Feb 23 72,70 % 43,18 % 5,42 % 3,73 % 8,63 %
Mrz 23 73,20 % 42,42 % 5,53 % 3,72 % 8,76 %
Apr 23 66,68 % 40,71 % 4,57 % 3,04 % 7,46 %
Mai 23 66,18 % 40,92 % 4,23 % 2,90 % 7,08 %
Jun 23 72,64 % 41,93 % 5,22 % 3,46 % 8,26 %
Jul 23 74,29 % 42,34 % 5,67 % 3,73 % 8,81 %
Aug 23 71,05 % 40,70 % 5,99 % 3,92 % 9,62 %
Sep 23 68,43% 41,03 % 4,63 % 3,13 % 7,63 %
Okt 23 67,07 % 40,98 % 4,03 % 2,77 % 6,75 %
Nov 23 71,30 % 43,24 % 4,15 % 2,87 % 6,65 %
Dez 23 84,39 % 49,23 % 21,19 % 14,07 % 28,57 %
gesamt 72,49 % 42,92 % 7,19 % 4,18 % 11,21 %

2. Standard-Mailings

Hier fließen alle versendeten E-Mails aus allen Accounts mit ein, die als Typ „Standard-Mail“ in EMMA angelegt sind.

2.1 Versendungen, Zustellungen, Zustellbarkeitsquote und Abmelderate

Monat Versendungen gesamt Zustellungen Öffnungen gesamt Zustellbarkeitsquote Abmelderate
Jan 23 9.999.953 9.925.542 7.548.810 99,26% 0,19%
Feb 23 11.120.018 11.033.285 7.841.180 99,22% 0,20%
Mrz 23 10.843.145 10.764.389 7.794.846 99,27% 0,17%
Apr 23 11.764.618 11.658.887 7.731.775 99,10% 0,19%
Mai 23 15.205.213 15.077.937 9.959.666 99,16% 0,16%
Jun 23 11.009.085 10.931.548 7.813.112 99,30% 0,15%
Jul 23 10.448.323 10.363.481 7.626.450 99,19% 0,14%
Aug 23 9.061.261 8.966.881 6.223.393 98,96% 0,12%
Sep 23 11.155.164 10.980.959 7.412.639 98,44% 0,12%
Okt 23 17.511.389 17.398.414 11.540.155 99,35% 0,14%
Nov 23 18.928.091 18.777.908 13.135.138 99,21% 0,12%
Dez 23 16.127.388 16.008.498 13.142.093 99,26% 0,13%
gesamt 153.173.648 151.887.729 107.769.257 99,16% 0,15%

2.2 Öffnungs- und Klickraten

Monat Öffnungsrate gesamt Öffnungsrate unique Klickrate gesamt Klickrate unique Klickrate effektiv unique
Jan 23 76,05% 43,01% 5,92% 3,93% 9,14%
Feb 23 71,07% 42,37% 5,56% 3,86% 9,11%
Mrz 23 72,41% 42,21% 5,36% 3,63% 8,59%
Apr 23 66,32% 36,33% 4,40% 2,94% 8,10%
Mai 23 66,05% 40,98% 4,16% 2,88% 7,04%
Jun 23 71,47% 41,24% 5,14% 3,41% 8,28%
Jul 23 73,59% 42,16% 5,68% 3,76% 8,92%
Aug 23 69,40% 39,98% 5,84% 3,85% 9,64%
Sep 23 67,50% 40,55% 4,62% 3,13% 7,72%
Okt 23 66,33% 40,69% 3,91% 2,70% 6,62%
Nov 23 69,95% 42,76% 4,07% 2,83% 6,62%
Dez 23 82,09% 46,45% 12,02% 5,75% 12,37%
gesamt 70,95% 41,72% 5,57% 3,53% 8,45%

3. Kampagnen-Mailings

Hier fließen alle versendeten E-Mails aus allen Accounts mit ein, die als Typ „Kampagnen-Mail“ in EMMA angelegt sind.

3.1 Versendungen, Zustellungen, Zustellbarkeitsquote und Abmelderate

Monat Versendungen gesamt Zustellungen Öffnungen gesamt Zustellbarkeitsquote Abmelderate
Jan 23 1.022.415 1.009.907 829.473 98,78% 0,28%
Feb 23 1.136.135 1.109.412 971.997 97,65% 0,30%
Mrz 23 806.989 796.886 685.148 98,75% 0,29%
Apr 23 921.353 913.366 637.709 99,13% 0,25%
Mai 23 1.144.742 1.133.345 789.382 99,00% 0,28%
Jun 23 1.430.922 1.421.206 1.172.502 99,32% 0,26%
Jul 23 1.180.693 1.170.341 927.920 99,12% 0,23%
Aug 23 881.409 870.310 763.392 98,74% 0,32%
Sep 23 1.121.687 1.108.239 871.376 98,80% 0,30%
Okt 23 1.157.897 1.142.179 915.938 98,64% 0,35%
Nov 23 1.182.836 1.172.014 1.012.778 99,09% 0,31%
Dez 23 8.290.243 8.283.175 7.831.965 99,91% 0,11%
gesamt 20.277.321 20.130.380 17.409.580 99,28% 0,21%

3.2 Öffnungs- und Klickraten

Monat Öffnungsrate gesamt Öffnungsrate unique Klickrate gesamt Klickrate unique Klickrate effektiv unique
Jan 23 82,13% 45,36% 5,02% 2,83% 6,25%
Feb 23 87,61% 50,51% 3,80% 2,28% 4,52%
Mrz 23 85,98% 45,43% 6,56% 3,87% 8,52%
Apr 23 69,82% 41,28% 5,88% 3,57% 8,64%
Mai 23 69,65% 41,40% 5,18% 3,15% 7,61%
Jun 23 82,50% 47,25% 5,67% 3,66% 7,75%
Jul 23 79,29% 43,79% 4,91% 3,08% 7,04%
Aug 23 87,71% 47,88% 7,35% 4,40% 9,20%
Sep 23 78,63% 45,17% 5,18% 3,25% 7,19%
Okt 23 80,19% 45,30% 5,46% 3,40% 7,51%
Nov 23 86,41% 48,22% 5,88% 3,76% 7,80%
Dez 23 94,55% 58,13% 40,48% 31,21% 53,69%
gesamt 86,48% 50,80% 19,88% 14,82% 29,18%
Nach oben scrollen